<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Комментарии: Векторные форматы: основные виды файлов	</title>
	<atom:link href="https://turbologo.ru/blog/vektornie-formati/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://turbologo.ru/blog/vektornie-formati/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 20 Mar 2025 07:33:44 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.7.14</generator>
	<item>
		<title>
		Автор: SergMay		</title>
		<link>https://turbologo.ru/blog/vektornie-formati/#comment-1498</link>

		<dc:creator><![CDATA[SergMay]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2021 16:18:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://turbologo.ru/blog/?p=816#comment-1498</guid>

					<description><![CDATA[В ответ на &lt;a href=&quot;https://turbologo.ru/blog/vektornie-formati/#comment-515&quot;&gt;Михаил&lt;/a&gt;.

Я бы поспорил, PDF намного тяжелее SVG. С PDF мало пррограмм работают, а вот Инкспейс - уникум из бесплатных, не реклама, а как часть моего портфеля. Спс за статью!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В ответ на <a href="https://turbologo.ru/blog/vektornie-formati/#comment-515">Михаил</a>.</p>
<p>Я бы поспорил, PDF намного тяжелее SVG. С PDF мало пррограмм работают, а вот Инкспейс &#8212; уникум из бесплатных, не реклама, а как часть моего портфеля. Спс за статью!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: Екатерина		</title>
		<link>https://turbologo.ru/blog/vektornie-formati/#comment-524</link>

		<dc:creator><![CDATA[Екатерина]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Nov 2018 14:43:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://turbologo.ru/blog/?p=816#comment-524</guid>

					<description><![CDATA[Очень информативная статья для тех, кто хотел бы знать , что такое векторные файлы и какие они бывают, советую к прочтению.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Очень информативная статья для тех, кто хотел бы знать , что такое векторные файлы и какие они бывают, советую к прочтению.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: Михаил		</title>
		<link>https://turbologo.ru/blog/vektornie-formati/#comment-515</link>

		<dc:creator><![CDATA[Михаил]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Nov 2018 09:58:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://turbologo.ru/blog/?p=816#comment-515</guid>

					<description><![CDATA[Хочу дополнить, что один формат может быть сконвертирован в другой. То есть из SVG можно сделать PDF или EPS и т.д. Как правило удобнее работать с PDF]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Хочу дополнить, что один формат может быть сконвертирован в другой. То есть из SVG можно сделать PDF или EPS и т.д. Как правило удобнее работать с PDF</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
